| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Sanying |
| Sertifikasi: | ISO9001,BV,QS |
| Nomor model: | Tabung laminasi |
| Kuantitas min Order: | 50.000 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kantong plastik dan karton |
| Waktu pengiriman: | 35 hari setelah konfirmasi karya seni |
| Syarat-syarat pembayaran: | LC yang tidak dapat dibatalkan pada saat penglihatan atau TT terlebih dahulu |
| Menyediakan kemampuan: | 300000 pcs/hari |
| Panjang: | 160.3mm | Diameter: | 35mm |
|---|---|---|---|
| Bahan: | ABL | Isi: | Pasta gigi |
| Ketebalan: | 275 | bahu: | Benang S13 |
| Lubang: | 8mm | Segel atas: | Segel Atas Aluminium |
| Topi: | Flip atas |
4.7oz-113g Tabung pasta gigi laminasi aluminium penghalang dengan tutup flip dan segel atas
Opsi ukuran tabung:
| Diameter Tabung | Panjang Tabung | ||||||||||||||||
| Inci | mm | Semua panjang tabung Sanying hanya untuk referensi. Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan. Panjang tabung dalam inci | |||||||||||||||
| 1/2" | 12.7mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 16mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2.0'' | 10.0 | 3 1/4'' | 3 1/4'' | 4 3/8‘’ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 1 4/5'' | 10.0 | 2 3/4'' | 2 11/12'' | 3 14/15'' | 6 1/2'' | 5 3/4'' | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 10.0 | 10.0 | 2 11/12'' | 3 1/4'' | 4'' | 6 1/2'' | 8 1/6'' | 2 11/30'' | 1 28/29" | 50mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2 11/12'' | 3 1/3'' | 4'' | 6 1/2'' | 5 3/7'' | 50mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3'' | 3 8/13'' | 3 14/15'' | 4 5/6'' | 5 3/4'' | 7 1/4'' | 60mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3 1/4'' | 3 3/4'' | 4 3/8‘’ | 8 1/6'' | 6 3/5'' | 7 7/9'' | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3 14/15'' | 4 2/3'' | 5 3/4'' | 2 11/30'' | 60mm | 10.0 | 10.0 | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6 1/2'' | 8 1/6'' | 1 28/29" | 50mm | 10.0 | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7 7/8'' | 2 11/30'' | 60mm | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | Perkiraan vol. fl. oz. | 0.14 | |||
| 0.25 | 10.0 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | Perkiraan vol. gram. | 4.2 | |
| 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | ★ | Detail Tabung: | ★ Detail Mesin: |
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. He
Tel: 86-15906120376
Faks: 86-0512-82770555