| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | sanying |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | 50g-200g tabung pasta gigi ABL dilaminasi untuk kemasan Perawatan Gigi |
| Kuantitas min Order: | 50000pcs |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Tas dan karton dalam |
| Waktu pengiriman: | 35 hari diperlukan untuk urutan ke-1. 30 hari diperlukan untuk repeat order. |
| Syarat-syarat pembayaran: | LC tidak dapat dibatalkan pada pandangan atau TT sebelumnya |
| Menyediakan kemampuan: | 350000pcs / hari |
| Bahan: | ABL250 | Ketebalan: | 250 |
|---|---|---|---|
| Warna jaring: | putih | Pencetakan: | pencetakan offset + stempel dingin |
| Diameter: | 38mm | Panjang: | 155,6mm |
| bahu: | Benang S13 | Lubang: | 8MM |
| Segel atas: | Segel Atas Aluminium | Topi: | Kap Sekrup Besar |
| Menyoroti: | 200g ABL tabung pasta gigi berlapis,Perawatan gigi Kemasan tabung,50g abl tabung pasta gigi lapis |
||
50g-200g tabung pasta gigi ABL dilaminasi untuk kemasan Perawatan Gigi
Kami memiliki 4 metode cetak berbeda yang dapat Anda pilih tergantung pada desain karya seni Anda dan cara Anda menginginkannya ditampilkan di tabung Anda.
★ Pilihan pada ukuran tabung | Diameter tabung | Panjang tabung | ||||||||||||||||
| Inci | mm | Semua panjang tabung Sanying hanya untuk referensi. Mereka mungkin disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Panjang tabung dalam inci | |||||||||||||||
| 1/2 " | 12.7mm | ||||||||||||||||
| 5/8 " | 16mm | ||||||||||||||||
| 3/4 " | 19mm | 2.0 '' | 2 4/9 '' | 3 1/4 '' | 4 1/11 '' | ||||||||||||
| 7/8 " | 22mm | 1 4/5 '' | 1 1/6 '' | 2 3/4 '' | 3 1/3 '' | 3 14/15 '' | 4 1/2 '' | ||||||||||
| 1 " | 25mm | 1 25/26 '' | 2 4/9 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 2/3 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 1/8 " | 28mm | 1 1/6 '' | 2 6/11 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 4 '' | 4 8/11 '' | 5 3/7 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 3/16 " | 30mm | 2 3/8 '' | 2 2/3 '' | 3 '' | 3 8/13 '' | 4 1/4 '' | 4 5/6 '' | 5 3/4 '' | 7 1/4 '' | ||||||||
| 1 1/4 " | 32mm | 2 4/9 '' | 2 5/7 '' | 3 1/4 '' | 3 3/4 '' | 4 3/8 '' | 5 1/5 '' | 6 3/5 '' | 7 7/9 '' | ||||||||
| 1 3/8 " | 35mm | 3 '' | 3 5/11 '' | 3 14/15 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 8 '' | |||||||||
| 1 1/2 " | 38mm | ||||||||||||||||
| 1 4/7 " | 40mm | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 8/11 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | 8 1/6 '' | ||||||||||
| 1 28/29 " | 50mm | 4 3/22 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 7 7/8 '' | |||||||||||
| 2 11/30 '' | 60mm | 4 | 4 7/9 '' | 5 1/2 '' | |||||||||||||
| Approx.vol.fl.oz. | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,53 | 0,70 | 0,88 | 1,06 | 1,41 | 1,76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| Approx.vol.grams. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | |
Detil Gambar Tabung


Pameran

Kontak Person: Ms. He
Tel: 86-15906120376
Faks: 86-0512-82770555