Place of Origin: | China |
Nama merek: | Sanying |
Sertifikasi: | ISO 9001,BRV,QS |
Model Number: | toothpaste laminated tube for dental care |
Minimum Order Quantity: | 30,000 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Packaging Details: | Export corrugated case outside,PP bags inside |
Delivery Time: | 45 days |
Supply Ability: | 10billion pcs/ year |
Diameter: | 35mm | Length: | 120mm |
---|---|---|---|
volume: | 85g / 3 oz | Bahan tabung: | Laminasi penghalang aluminium |
Penggunaan: | pasta gigi | color: | 4 |
Pencetakan: | Pencetakan fleksibel | cap: | screw-on doctor cap |
Standar: | GMP | Ketebalan: | 375/9 |
Menyoroti: | Tabung kemasan kosmetik aluminium foil,Tabung Kemasan Kosmetik Pencetakan Fleksibel,Sekrup di Tutup Tabung Kemasan Kosmetik |
85g/ 3 0z Tabung lotion setelah mencukur tabung penghalang aluminium foil dengan tutup berkilau mutiara.diameter 19,22Ketebalan: 250/12
Fitur
1.Tulisan yang sangat indah:
Cahaya dari foil AL melewati film permukaan merah. Dan tabung terlihat kuat metal.
2Bahan ABL:
Dengan sifat penghalang suara yang tinggi dan dapat memenuhi persyaratan untuk berbagai jenis konten.
3- Desain yang sangat sederhana.
Pencetakan datar, sangat sempurna efek penglihatan. Kualitas tabung adalah prominent.
4. Lebih aman
karena pencetakan gravure. Lapisan tinta berada di tengah lembaran lapis.
5.APK
tutup berkilau mutiara memberikan perasaan kualitas tinggi.
Penggunaan:
Gel cukur
Pasta gigi
Perawatan gigi anak.
Gambar Produk
Dimensi dan Kapasitas Referensi
![]() |
12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
3 | 43 | ||||||||||
5 | 55 | ||||||||||
10 | 66 | ||||||||||
15 | 85 | 72 | |||||||||
20 | 100 | 85 | 74 | ||||||||
25 | 110 | 100 | 84 | ||||||||
30 | 110 | 94 | 78 | ||||||||
35 | 104 | 85 | 75 | ||||||||
40 | 115 | 92 | 81 | ||||||||
50 | 135 | 106 | 91 | ||||||||
60 | 122 | 102 | |||||||||
70 | 136 | 112 | 98 | ||||||||
80 | 150 | 124 | 106 | ||||||||
90 | 135 | 114 | 86 | ||||||||
100 | 148 | 122 | 95 | ||||||||
110 | 162 | 128 | 102 | ||||||||
120 | 137 | 110 | |||||||||
130 | 145 | 115 | 110 | ||||||||
140 | 154 | 126 | 118 | ||||||||
150 | 162 | 134 | 120 | ||||||||
160 | 170 | 142 | 130 | ||||||||
170 | 178 | 150 | 137 | ||||||||
180 | 186 | 158 | 143 | ||||||||
190 | 164 | 149 | |||||||||
200 | 172 | 156 | 108 | ||||||||
210 | 180 | 164 | 115 | ||||||||
220 | 190 | 170 | 120 | ||||||||
230 | 175 | 125 | |||||||||
240 | 180 | 130 | |||||||||
250 | 185 | 135 | |||||||||
300 | 150 | ||||||||||
350 | 162 | ||||||||||
400 | 175 | ||||||||||
450 | 190 | ||||||||||
500 | 193 |
Kelenjoran
P&G, , LG, LION, Kembar Lotus.
Pengangkutan & Waktu & Pengemasan:
Transportasi: pengiriman. (rencanakan jika perlu)
Waktu pengiriman: 45 hari maksimal tidak termasuk waktu pengiriman yang ditentukan oleh lokasi Anda Ekspor kemasan: ekspor kasus bergelombang.
Silakan perhatikan:
Sampel gratis tersedia atas permintaan Anda sebelum pesanan.
Peralatan kami untuk tabung kosmetik
Kami memiliki jalur manufaktur film plastik lengkap.
Peralatan | asal | Nomor |
Mesin pembuatan umbi | Swiss | 36 |
Mesin cetak gravure | Tiawan | 6 |
Plexo Print | Taiwan | 5 |
Laminasi Ekstrusi | Jerman | 2 |
Jepang | 2 | |
Laminasi kering | Taiwan | 3 |
Italia | 1 | |
Mesin pengeboran film | Jerman | 1 |
Mesin pembuatan tas | Jepang | 7 |
Memotong | Jerman | 3 |
Taiwan | 13 |
Kontak Person: Xie
Tel: 86-13760629430
Faks: 86-0512-82770555