| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Medicine Flexible Tube Packaging Products |
| Sertifikasi: | ISO 9001 |
| Nomor model: | Tabung Fleksibel Medis |
| Kuantitas min Order: | 100.000 PC |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Ekspor karton |
| Waktu pengiriman: | 35 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 10 miliar pcs / tahun |
| Diameter: | 12.7mm-40mm | Panjang: | 30mm-200mm |
|---|---|---|---|
| Volume: | 3ml-170ml | Tabung bahan: | ABL atau PBL |
| Tabung Fleksibel Medis: | Produk Kemasan Tube Fleksibel | ||
| Menyoroti: | bahan kemasan farmasi,tabung medis |
||
Produk Pembungkus Tabung Fleksibel untuk produk salep farmasi
Deskripsi Terperinci tentang Produk Kemasan Tube Fleksibel Kedokteran :
Bahan: Plastik aluminium lebih ramah lingkungan
Dimensi: diameter dari 12.7mm sampai 40mm, panjangnya bisa disesuaikan
* Internal Lacquer: warna emas / perak / putih, untuk menjaga sifat krim yang baik dll di dalamnya
* Roller Coating: warna putih atau lainnya sesuai permintaan Anda, untuk mencapai efek pencetakan yang sempurna
* Percetakan: cetak offset / sablon sutra / hot stamping gold atau silver
Desain Nozzle: dengan membran, ujung terbuka, nosel memanjang, berdasarkan kebutuhan pelanggan
Cap: berbagai desain topi untuk pilihan
| Diameter tabung | Panjang tabung | ||||||||||||||||
| Inci | mm | Semua panjang tabung Sanying hanya untuk referensi. Mereka mungkin disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Panjang tabung dalam inci | |||||||||||||||
| 1/2 " | 12.7mm | ||||||||||||||||
| 5/8 " | 16mm | ||||||||||||||||
| 3/4 " | 19mm | 2.0 '' | 2 4/9 '' | 3 1/4 '' | 4 1/11 '' | ||||||||||||
| 7/8 " | 22mm | 1 4/5 '' | 1 1/6 '' | 2 3/4 '' | 3 1/3 '' | 3 14/15 '' | 4 1/2 '' | ||||||||||
| 1 " | 25mm | 1 25/26 '' | 2 4/9 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 2/3 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 1/8 " | 28mm | 1 1/6 '' | 2 6/11 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 4 '' | 4 8/11 '' | 5 3/7 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 3/16 " | 30mm | 2 3/8 '' | 2 2/3 '' | 3 '' | 3 8/13 '' | 4 1/4 '' | 4 5/6 '' | 5 3/4 '' | 7 1/4 '' | ||||||||
| 1 1/4 " | 32mm | 2 4/9 '' | 2 5/7 '' | 3 1/4 '' | 3 3/4 '' | 4 3/8 '' | 5 1/5 '' | 6 3/5 '' | 7 7/9 '' | ||||||||
| 1 3/8 " | 35mm | 3 '' | 3 5/11 '' | 3 14/15 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 8 '' | |||||||||
| 1 1/2 " | 38mm | ||||||||||||||||
| 1 4/7 " | 40mm | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 8/11 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | 8 1/6 '' | ||||||||||
| 1 28/29 " | 50mm | 4 3/22 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 7 7/8 '' | |||||||||||
| 2 11/30 '' | 60mm | 4 | 4 7/9 '' | 5 1/2 '' | |||||||||||||
| Approx.vol.fl.oz. | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,53 | 0,70 | 0,88 | 1,06 | 1,41 | 1,76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| Approx.vol.grams. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | |
Peralatan




Kontak Person: Ms. He
Tel: 86-15906120376
Faks: 86-0512-82770555